Products
contact us
常州普耐爾干燥設備有限公司
手 機:13906122141
聯(lián)系人:李小鋒
微信號:czpnegz
銷售熱線:0519-88908758 ; 0519-88295558
傳 真:0519-88910379
地 址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪南街18號
E-MAIL:13906122141@163.com
規(guī)格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率 Kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 |
規(guī)格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率 Kw |
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
|
|
|
|
|||||||
|
常州普耐爾干燥設備有限公司是國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)干燥設備,制粒設備,混合設備,粉碎設備,除塵設備的廠家。公司技術力量雄厚,采用CAD設計,有現(xiàn)代化大型重型車間,嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)制度規(guī)模管理。年產(chǎn)干燥設備,制粒機,混合機,粉碎機等百多臺/套,目前擁有系統(tǒng)干燥機28大類280多個規(guī)格品種,廣泛應用制藥,化工,食品等行業(yè)。
友情鏈接: 螺帶真空干燥機 閉路循環(huán)沸騰干燥機 真空盤式干燥機
掃描二維碼
關注普耐爾干燥官方微信
地址:常州市鄭陸鎮(zhèn)焦溪南街18號 郵編:213116
電話:0519-88908758 88295558 傳真:0519-88910379
Copyright ? 2012 常州普耐爾干燥設備有限公司 版權聲明
技術支持:江蘇東網(wǎng)科技 網(wǎng)絡支持:中國干燥設備網(wǎng) [后臺管理] 蘇ICP備08113074號